皇冠428428娱乐娱城特岗招聘(2022年下半年)考试结果
出处:人事处(教师工作部) 文字:周珈漫 时间:2022-11-27
皇冠428428娱乐娱城特岗招聘(2022年下半年)考试结果 |
公布时间:2022年11月27日 |
准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 |
专业测试 | 试讲/说课 | 面试 | 总成绩 |
广告设计教师3 |
2200760032 | 89.67 | 88.67 | 90.00 | 89.47 | 1 | 入围 |
2200760002 | 85.00 | 87.33 | 87.67 | 86.50 | 2 | 未入围 |
2200760050 | 84.67 | 82.67 | 84.33 | 83.97 | 3 | 未入围 |
2200760013 | 84.33 | 80.00 | 82.33 | 82.43 | 4 | 未入围 |
2200760020 | 86.33 | 76.00 | 73.33 | 79.33 | 5 | 未入围 |
2200760052 | 82.00 | - | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 |
2200760060 | 79.33 | - | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 |
2200760025 | 79.00 | - | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 |
2200760019 | 77.67 | - | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 |
2200760018 | 76.33 | - | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 |
2200760006 | 76.33 | - | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 |
2200760055 | 74.33 | - | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 |
2200760059 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2200760056 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2200760046 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2200760040 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2200760027 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2200760026 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2200760023 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2200760022 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2200760021 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2200760012 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2200760010 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2200760008 | - | - | - | - | - | 弃考 |
戏剧表导演教师 |
2200770008 | 67.00 | 55.33 | 55.67 | 60.10 | 1 | 面试成绩低于60分,不入围下一环节 |
2200770003 | 65.33 | 51.60 | 51.60 | 57.09 | 2 | 未入围 |
2200770002 | 57.67 | - | - | - | - | 专业测试成绩低于60分,不入围下一环节 |
2200770006 | 56.33 | - | - | - | - | 专业测试成绩低于60分,不入围下一环节 |
2200770004 | - | - | - | - | - | 弃考 |
学前教育专业教师2 |
2200780014 | 81.00 | 88.33 | 88.33 | 85.40 | 1 | 入围 |
2200780004 | 79.00 | 88.33 | 89.00 | 84.80 | 2 | 未入围 |
2200780001 | 78.00 | 90.67 | 81.67 | 82.90 | 3 | 未入围 |
2200780016 | 75.00 | 78.33 | 78.33 | 77.00 | 4 | 未入围 |
2200780020 | 81.00 | 72.67 | 72.67 | 76.00 | 5 | 未入围 |
2200780026 | 71.00 | - | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 |
2200780010 | 68.00 | - | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 |
2200780034 | 62.00 | - | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 |
2200780033 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2200780030 | - | - | - | - | - | 弃考 |